Construstion légère en carbone avec structure sandwitch. La beta est notre pale de kayak la plus agressive. Excellente prise d’eau, légèrement nerveuse dans la deuxième phase avec un excellent dégagé. La beta est destinée aux athlètes bien préparés. Cette forme n’est pas adaptée à la pratique du surfski.
| Modèle | SQ (cm 2 ) | L (mm) | L (mm) | POIDS g | CT | FG | MT | Manches | Usage et recommandation d’utilisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA 840 | 840 | 515 | 178 | 270 | Réservé aux hommes de kayak les plus forts et les plus lourds | ||||||
| BETA 820 | 820 | 510 | 178 | 265 | Sprint hommes | ||||||
| BETA 810 | 810 | 507 | 176 | 260 | Taille sprint homme la plus utilisée | ||||||
| BETA 800 | 800 | 505 | 176 | 260 | Sprint homme U23 | ||||||
| BETA 790 | 790 | 503 | 168 | 240 | Sprint U18 / U23, homme fort marathon | ||||||
| BETA 780 | 780 | 500 | 166 | 235 | Marathon hommes, homme U18, U18, descente de rivière homme et femme forte | ||||||
| BETA 760 | 760 | 495 | 166 | 230 | Sprint féminin, Sprint masculin U16, Descente de rivière masculine | ||||||
| BETA 740 | 740 | 490 | 166 | 225 | Les plus utilisés : sprint féminin, descente de rivière masculin, surf ski masculin | ||||||
| BETA 730 | 730 | 488 | 160 | 215 | Sprint féminin U18 / U23, surf ski homme et masters | ||||||
| BETA720 | 720 | 485 | 158 | 210 | Sprint féminin U16, descente de rivière féminine forte | ||||||
| BETA 700 | 700 | 480 | 158 | 205 | Pagayeur de 13 à 15 ans : sprint, femme, descente de rivière | ||||||
| BETA 680 | 680 | 475 | 158 | 200 | Pagayeur de 10 à 13 ans: Sprint, surf ski féminin masters | ||||||
| BETA 660 | 660 | 470 | 155 | 200 | Pagayeur de 10 à 13 ans: Sprint, femme U23, homme masters, surfski et descente de rivière | ||||||
| BETA 640 | 640 | 465 | 155 | 195 | Pagayeur de 10 à 13 ans: Sprint, surfski féminin et descente de rivière | ||||||
| BETA 620 | 620 | 460 | 155 | 195 | Pagayeur de 10 à 13 ans: Sprint, surfski féminin et descente de rivière | ||||||
| BETA 600 | 600 | 455 | 155 | 190 | Pagayeur débutant jusqu’à 10 ans en sprint | ||||||
| Possibilité de champ renforcés | |
|---|---|
|
|
| Détails des manches | Choix possibles |
| Fabriqué en carbone multi axial 100% carbone pour un maximum de flex. Recommandé pour les enfants. | |
| Fabriqué en 70% carbone – 30% kevlar. Recommandé pour les enfants à partir de 13 ans. | |
| Fabriqué en 85% carbone – 15% kevlar. Recommandé pour les pagayeurs à partir de 15 ans et les femmes de plus de 18 ans. | |
| Fabriqué en 100% carbone. Recommandé pour les pagayeurs fort. |
